乘车路线交通便利,四通八达
- 地铁八通线-非凡画室线:
- 地铁1号线到达四惠换乘八通线-双桥站下车
- 公交线-非凡画室线:
- 397路公交 四惠地铁站 - 高碑店 - 双桥南 - 东柳 …
针对学生文化课基础薄弱的特点,非凡画室联合北京市第七重点中学,由具有丰富高考辅导经验的实力教师悉心公关补习文化课,让你的文化课成绩一升再升
立即报名志愿填报前期,
很多家长考生都为选择院校和专业发愁,
今天,
小编个大家整理了一下各艺术类院校
学生对各专业的满意度~
供大家参考!
如果你对榜单有任何质疑,
请在中华人民共和国教育部官网查看!
艺术类院校专业好评榜
(中华人民共和国教育部)
↓
院校 | 层次 | 专业 | 满意度 |
中央美术学院 | 本科 | 绘画 | 4.9 |
建筑学 | 4.8 | ||
中国画 | 4.6 | ||
雕塑 | 4.6 | ||
中国美术学院 | 本科 | 中国画 | 4.9 |
环境设计 | 4.8 | ||
建筑学 | 4.8 | ||
绘画 | 4.5 | ||
天津美术学院 | 本科 | 工业设计 | 4.5 |
艺术设计 | 4.3 | ||
动画 | 4.1 | ||
绘画 | 3.7 | ||
鲁迅美术学院 | 本科 | 设计学类 | 4.8 |
视觉传达设计 | 4.7 | ||
雕塑 | 4.5 | ||
摄影 | 4.5 | ||
广州美术学院 | 本科 | 艺术设计学 | 4.4 |
环境设计 | 4.3 | ||
雕塑 | 4.3 | ||
工业设计 | 4.2 | ||
西安美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 4.6 |
美术学 | 4.2 | ||
动画 | 4.2 | ||
工业设计 | 4.2 | ||
湖北美术学院 | 本科 | 美术学 | 4.6 |
艺术设计 | 4.2 | ||
工业设计 | 4.1 | ||
雕塑 | 4.0 | ||
四川美术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 4.7 |
产品设计 | 4.4 | ||
工艺美术 | 4.3、 | ||
公共艺术 | 4.2 | ||
南京艺术学院 | 本科 | 表演 | 5.0 |
播音与主持艺术 | 4.8 | ||
艺术设计学 | 4.8 | ||
数字媒体艺术 | 4.7 | ||
山东艺术学院 | 本科 | 摄影 | 4.9 |
表演 | 4.7 | ||
舞蹈学 | 4.7 | ||
广播电视编导 | 4.7 | ||
专科 | 艺术设计类 | 4.9 | |
装潢艺术设计 | 4.8 | ||
音乐表演 | 3.5 | ||
广西艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 4.7 |
音乐表演 | 4.6 | ||
视觉传达设计 | 4.6 | ||
表演 | 4.5 | ||
专科 | 室内设计技术 | 4.3 | |
音乐教育 | 3.8 | ||
广告设计与制作 | 3.7 | ||
艺术设计 | 3.4 | ||
吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 4.9 |
广播电视学 | 4.8 | ||
舞蹈学 | 4.8 | ||
视觉传达设计 | 4.8 | ||
专科 | 影视动画 | 3.9 | |
音乐表演 | 3.6 | ||
艺术设计 | 3.3 | ||
云南艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 4.9 |
产品设计 | 4.8 | ||
戏剧影视导演 | 4.6 | ||
戏剧影视文学 | 4.6 | ||
专科 | 电脑艺术设计 | 3.5 | |
新疆艺术学院 | 本科 | 绘画 | 4.5 |
美术学 | 4.4 | ||
音乐表演 | 4.3 | ||
播音与主持艺术 | 4.2 | ||
山东工艺美术学院 | 本科 | 环境设计 | 5.0 |
雕塑 | 4.7 | ||
美术学 | 4.7 | ||
专科 | 艺术设计 | 4.3 | |
中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 4.8 |
戏剧影视导演 | 3.8 | ||
专科 | 戏剧影视表演 | 4.8 | |
中国戏曲学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 4.7 |
表演 | 4.6 | ||
戏剧影视文学 | 4.5 | ||
北京电影学院 | 本科 | 摄影 | 3.9 |
动画 | 3.9 | ||
沈阳音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 4.7 |
舞蹈编导 | 4.7 | ||
表演 | 4.6 | ||
戏剧影视文学 | 4.5 | ||
上海戏剧学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 4.7 |
戏剧影视文学 | 4.3、 | ||
表演 | 4.3 | ||
四川音乐学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 5.0 |
产品设计 | 4.9、 | ||
环境设计 | 4.7 | ||
工业设计 | 4.7 | ||
专科 | 音乐表演 | 4.3 | |
影视动画 | 3.8 | ||
艺术设计 | 3.8 | ||
江西服装学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 4.4 |
服装设计与工程 | 4.4 | ||
专科 | 服装表演 | 4.4 | |
服装制版与工艺 | 4.3 | ||
大连艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 4.9 |
服装设计与工 | 4.8 | ||
专科 | 视觉传达艺术设计 | 4.8 | |
戏剧影视表演 | 4.6 | ||
室内艺术设计 | 4.5 | ||
吉林动画学院 | 本科 | 环境设计 | 4.7 |
网络与新媒体 | 4.6 | ||
表演 | 4.6 | ||
产品设计 | 4.6 | ||
上海视觉艺术学院 | 本科 | 表演 | 5.0 |
艺术设计 | 4.7 | ||
文化产业管理 | 4.2 | ||
动画 | 3.9 | ||
四川传媒学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 5.0 |
播音与主持艺术 | 4.8 | ||
戏剧影视导演 | 4.7 | ||
摄影 | 4.5 | ||
专科 | 播音与主持 | 4.6 | |
新闻采编与制作 | 4.4 | ||
影视动画 | 4.2 | ||
武汉传媒学院 | 本科 | 广播电视编导 | 4.3 |
广播电视工程 | 4.3 | ||
播音与主持艺术 | 4.3 | ||
专科 | 广告设计与制作 | 4.5 | |
新闻采编与制作 | 4.2 | ||
中国传媒大学南广学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 4.9 |
影视摄影与制作 | 4.9 | ||
戏剧影视导演 | 4.8 | ||
广播电视编导 | 4.7 | ||
四川电影电视学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 4.0 |
戏剧影视美术设计 | 3.8 | ||
影视摄影与制作 | 3.6 | ||
戏剧影视导演 | 3.3 | ||
河北传媒学院 | 本科 | 环境设计 | 4.9 |
专科 | 影视广告 | 4.8 | |
摄影摄像技术 | 4.6 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 4.6 |
戏剧影视美术设计 | 4.5 | ||
摄影 | 4.4 | ||
数字媒体艺术 | 4.3 |
非艺术类院校专业好评榜
中华人民共和国教育部
↓
院校 | 层次 | 专业 | 好评度 |
中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 4.9 |
戏剧影视文学 | 4.8 | ||
动画 | 4.8 | ||
摄影 | 4.7 | ||
专科 | 电视节目制作 | 4.4 | |
影视动画 | 4.3 | ||
中国传媒大学南广学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 4.9 |
注意:本班只能满足8小时睡眠/天,其余时间全在画室画画和学习文化课。因为我们的学生都坚信:“人在死了
课程计划:利用寒暑假时间全面提高学生的素描色彩设计速写以及文化课,家长和学生不必担心学生的文化课落下
高手班:入学前须经过非常严格的全科考试。优秀复读生的首选,高手班的学生通过清华和央美的考试大幅提升,
专业课+文化课全程辅导 超高水平专业课教师+经验丰富的文化课教师
非凡画室招生办环境优美,采用先进的工业设计思想进行环境装饰,配备目前最先进的多媒体电脑为学生和家长进行多方位的讲解,使广大学生家长对非凡画室有更深一步的了解!
北京非凡画室自成立以来就将“校园安全无小事”作为学校安全管理的座右铭,因为校园安全是学校教学秩序稳定良好的前提。我们为保证学校正常的教学秩序,让学生健康成长,减少安全事故的发生,制定了科学的管理制度,形成了完善的安全服务
我们拥有多间绘画教室和最先进的多媒体教室,配有高端音响设备,为学生开设拓展课程。专门的学习区和作业区,方便学生有效的学习。还设有网络学习区,即为学生收集资料提供便利,可以在第一时间进行网上报名。
八栋别墅内宿舍楼,男女生宿舍分开,宿管老师24小时值班。每天按时叫起,避免学生赖床恶习;每晚按时点名,准时熄灯,避免学生夜不归宿或夜宿他寝。帮助学生养好良好的作息习惯,以保证更好的学习状态。
非凡画室定期组织学生到北京知名的旅游景点进行写生活动,使学生开阔了视野,增加了写生的生动性!
版权所有:北京非凡画室
备案号:京ICP备10049033号-2
Tel:13811770011 E-mail:feifanhuashi@126.com