乘车路线交通便利,四通八达
- 地铁八通线-非凡画室线:
- 地铁1号线到达四惠换乘八通线-双桥站下车
- 公交线-非凡画室线:
- 397路公交 四惠地铁站 - 高碑店 - 双桥南 - 东柳 …
针对学生文化课基础薄弱的特点,非凡画室联合北京市第七重点中学,由具有丰富高考辅导经验的实力教师悉心公关补习文化课,让你的文化课成绩一升再升
立即报名有几位美丽的家长考生留言
想问下设计学哪些院校比较好?
小编给大家发布
教育部学位与研究生教育发展中心
公布全国第四轮学科评估结果
仅供大家参考哦!
▼
第四轮评估于2016年在95个一级学科范围内开展(不含军事学门类等16个学科),共有513个单位的7449个学科参评。评估结果按照“精准计算、分档呈现”的原则,根据“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分为9档公布。
备注:
一、学科评估是高校自愿参与的,不是强制性的。但是敢于主动参加评估的高校,肯定有相当的实力!
二、什么叫学科?我国高等学校本科教育专业设置的学科分类,我国高等教育划分为13个学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学。
三、所有艺术类专业均属于艺术学这一学科,艺术学门类下设专业类5个,33个本科专业:
设计学类:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、公共艺术、工艺美术、艺术设计学、艺术与科技(特设专业)
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 16 所,本次参评16 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 94 所
(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
---|---|---|---|
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 10047 | 中央美术学院 | A |
4 | 10247 | 同济大学 | A |
5 | 10285 | 苏州大学 | A- |
6 | 10295 | 江南大学 | A- |
7 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
9 | 10532 | 湖南大学 | A- |
10 | 10012 | 北京服装学院 | B+ |
11 | 10033 | 中国传媒大学 | B+ |
12 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
13 | 10255 | 东华大学 | B+ |
14 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
16 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 10655 | 四川美术学院 | B+ |
18 | 10729 | 西安美术学院 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大学 | B |
20 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B |
21 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
22 | 10280 | 上海大学 | B |
23 | 10286 | 东南大学 | B |
24 | 10523 | 湖北美术学院 | B |
25 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
26 | 10610 | 四川大学 | B |
27 | 10908 | 山东工艺美术学院 | B |
28 | 11845 | 广东工业大学 | B |
29 | 10015 | 北京印刷学院 | B- |
30 | 10073 | 天津美术学院 | B- |
31 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
32 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
33 | 10338 | 浙江理工大学 | B- |
34 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
35 | 10495 | 武汉纺织大学 | B- |
36 | 10500 | 湖北工业大学 | B- |
37 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
38 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
39 | 10152 | 大连工业大学 | C+ |
40 | 10209 | 吉林艺术学院 | C+ |
41 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
42 | 10386 | 福州大学 | C+ |
43 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
44 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
46 | 10708 | 陕西科技大学 | C+ |
47 | 11535 | 湖南工业大学 | C+ |
48 | 10005 | 北京工业大学 | C |
49 | 10028 | 首都师范大学 | C |
50 | 10058 | 天津工业大学 | C |
51 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
52 | 10279 | 上海戏剧学院 | C |
53 | 10403 | 南昌大学 | C |
54 | 10542 | 湖南师范大学 | C |
55 | 10690 | 云南艺术学院 | C |
56 | 10709 | 西安工程大学 | C |
57 | 10002 | 中国人民大学 | C- |
58 | 10004 | 北京交通大学 | C- |
59 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
60 | 10183 | 吉林大学 | C- |
61 | 10384 | 厦门大学 | C- |
62 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
63 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
64 | 10611 | 重庆大学 | C- |
65 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
美术学类:美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画(特设专业)、书法学(特设专业)
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 15 所,本次参评15 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 93 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
---|---|---|---|
1 | 10047 | 中央美术学院 | A+ |
2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 10331 | 南京艺术学院 | A |
4 | 10729 | 西安美术学院 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | A- |
6 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
7 | 10280 | 上海大学 | A- |
8 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
9 | 10655 | 四川美术学院 | A- |
10 | 10050 | 北京电影学院 | B+ |
11 | 10073 | 天津美术学院 | B+ |
12 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B+ |
13 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
14 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 10523 | 湖北美术学院 | B+ |
16 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 10607 | 广西艺术学院 | B+ |
18 | 10610 | 四川大学 | B+ |
19 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
20 | 10052 | 中央民族大学 | B |
21 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
22 | 10270 | 上海师范大学 | B |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B |
24 | 10445 | 山东师范大学 | B |
25 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
26 | 10635 | 西南大学 | B |
27 | 10690 | 云南艺术学院 | B |
28 | 10762 | 新疆师范大学 | B |
29 | 10002 | 中国人民大学 | B- |
30 | 10012 | 北京服装学院 | B- |
31 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
32 | 10285 | 苏州大学 | B- |
33 | 10295 | 江南大学 | B- |
34 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
35 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
36 | 10602 | 广西师范大学 | B- |
37 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
38 | 10015 | 北京印刷学院 | C+ |
39 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
40 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
41 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
42 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
43 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
44 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
45 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
46 | 11078 | 广州大学 | C+ |
47 | 10108 | 山西大学 | C |
48 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C |
49 | 10255 | 东华大学 | C |
50 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
51 | 10384 | 厦门大学 | C |
52 | 10386 | 福州大学 | C |
53 | 10476 | 河南师范大学 | C |
54 | 10611 | 重庆大学 | C |
55 | 10636 | 四川师范大学 | C |
56 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
57 | 10908 | 山东工艺美术学院 | C |
58 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
59 | 10075 | 河北大学 | C- |
60 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
61 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
62 | 10299 | 江苏大学 | C- |
63 | 10414 | 江西师范大学 | C- |
64 | 10475 | 河南大学 | C- |
65 | 10673 | 云南大学 | C- |
当然啦,小编猜到你们想问:
设计类各专业都有哪些好院校呢?
那我们就后期整理,
持续关注我们哦!
注意:本班只能满足8小时睡眠/天,其余时间全在画室画画和学习文化课。因为我们的学生都坚信:“人在死了
课程计划:利用寒暑假时间全面提高学生的素描色彩设计速写以及文化课,家长和学生不必担心学生的文化课落下
高手班:入学前须经过非常严格的全科考试。优秀复读生的首选,高手班的学生通过清华和央美的考试大幅提升,
专业课+文化课全程辅导 超高水平专业课教师+经验丰富的文化课教师
非凡画室招生办环境优美,采用先进的工业设计思想进行环境装饰,配备目前最先进的多媒体电脑为学生和家长进行多方位的讲解,使广大学生家长对非凡画室有更深一步的了解!
北京非凡画室自成立以来就将“校园安全无小事”作为学校安全管理的座右铭,因为校园安全是学校教学秩序稳定良好的前提。我们为保证学校正常的教学秩序,让学生健康成长,减少安全事故的发生,制定了科学的管理制度,形成了完善的安全服务
我们拥有多间绘画教室和最先进的多媒体教室,配有高端音响设备,为学生开设拓展课程。专门的学习区和作业区,方便学生有效的学习。还设有网络学习区,即为学生收集资料提供便利,可以在第一时间进行网上报名。
八栋别墅内宿舍楼,男女生宿舍分开,宿管老师24小时值班。每天按时叫起,避免学生赖床恶习;每晚按时点名,准时熄灯,避免学生夜不归宿或夜宿他寝。帮助学生养好良好的作息习惯,以保证更好的学习状态。
非凡画室定期组织学生到北京知名的旅游景点进行写生活动,使学生开阔了视野,增加了写生的生动性!
版权所有:北京非凡画室
备案号:京ICP备10049033号-2
Tel:13811770011 E-mail:feifanhuashi@126.com