乘车路线交通便利,四通八达
- 地铁八通线-非凡画室线:
- 地铁1号线到达四惠换乘八通线-双桥站下车
- 公交线-非凡画室线:
- 397路公交 四惠地铁站 - 高碑店 - 双桥南 - 东柳 …
针对学生文化课基础薄弱的特点,非凡画室联合北京市第七重点中学,由具有丰富高考辅导经验的实力教师悉心公关补习文化课,让你的文化课成绩一升再升
立即报名2018年高考结束已结束,
随之而来的是查成绩、志愿填报,
现在能否顺利上大学除了成绩以外
最重要的就属志愿填报了,
今天小编给大家整理了
美术类各专业排名前20的院校,
希望对大家有所帮助
本文排名仅供参考!
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 清华大学 | 5★ |
2 | 山东工艺美术学院 | 5★ |
3 | 南京艺术学院 | 5★- |
4 | 武汉理工大学 | 5★- |
5 | 北京师范大学 | 4★ |
6 | 中国美术学院 | 4★ |
7 | 吉林农业大学 | 4★ |
8 | 塔里木大学 | 4★ |
9 | 湖南师范大学 | 4★ |
10 | 广西外国语学院 | 3★ |
11 | 南昌师范学院 | 3★ |
12 | 福建江夏学院 | 3★ |
13 | 四川美术学院 | 3★ |
14 | 辽宁大学 | 3★ |
15 | 湖南工业大学 | 3★ |
16 | 深圳大学 | 3★ |
17 | 四川文化艺术学院 | 3★ |
18 | 苏州大学 | 3★ |
19 | 山东艺术学院 | 3★ |
20 | 汕头大学 | 3★ |
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 清华大学 | 5★+ |
2 | 中央美术学院 | 5★+ |
3 | 鲁迅美术学院 | 5★+ |
4 | 中国美术学院 | 5★+ |
5 | 大连工业大学 | 5★+ |
6 | 广西艺术学院 | 5★+ |
7 | 西安工程大学 | 5★+ |
8 | 山东工艺美术学院 | 5★+ |
9 | 西安美术学院 | 5★ |
10 | 昆明学院 | 5★ |
11 | 新余学院 | 5★ |
12 | 齐鲁工业大学 | 5★ |
13 | 云南艺术学院 | 5★ |
14 | 武汉理工大学 | 5★ |
15 | 浙江理工大学 | 5★ |
16 | 安徽大学 | 5★ |
17 | 商丘师范学院 | 5★ |
18 | 徐州工程学院 | 5★ |
19 | 浙江科技学院 | 5★ |
20 | 郑州轻工业学院 | 5★ |
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 清华大学 | 5★+ |
2 | 西安美术学院 | 5★+ |
3 | 西安建筑科技大学 | 5★+ |
4 | 郑州轻工业学院 | 5★+ |
5 | 德州学院 | 5★+ |
6 | 黄淮学院 | 5★+ |
7 | 西安工程大学 | 5★+ |
8 | 大连工业大学 | 5★+ |
9 | 山东建筑大学 | 5★ |
10 | 吉林建筑大学 | 5★ |
11 | 广西师范大学 | 5★ |
12 | 广西艺术学院 | 5★ |
13 | 菏泽学院 | 5★ |
14 | 天津大学 | 5★ |
15 | 武汉理工大学 | 5★ |
16 | 浙江理工大学 | 5★ |
17 | 商丘师范学院 | 5★ |
18 | 华东师范大学 | 5★ |
19 | 西南林业大学 | 5★ |
20 | 武汉大学 | 5★ |
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 清华大学 | 5★+ |
2 | 中央美术学院 | 5★+ |
3 | 四川农业大学 | 5★+ |
4 | 东南大学 | 5★+ |
5 | 大连工业大学 | 5★+ |
6 | 中南林业科技大学 | 5★ |
7 | 鲁迅美术学院 | 5★ |
8 | 西安工程大学 | 5★ |
9 | 广州美术学院 | 5★ |
10 | 湖北工业大学 | 5★ |
11 | 浙江理工大学 | 5★ |
12 | 湖南工业大学 | 5★ |
13 | 天津理工大学 | 5★ |
14 | 江南大学 | 5★ |
15 | 郑州轻工业学院 | 5★ |
16 | 华南理工大学 | 5★ |
17 | 湖北美术学院 | 5★ |
18 | 山东工艺美术学院 | 5★- |
19 | 沈阳航空航天大学 | 5★- |
20 | 同济大学 | 5★- |
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 中央美术学院 | 5★+ |
2 | 清华大学 | 5★+ |
3 | 大连工业大学 | 5★+ |
4 | 北京服装学院 | 5★ |
5 | 浙江理工大学 | 5★ |
6 | 武汉纺织大学 | 5★ |
7 | 江南大学 | 5★ |
8 | 鲁迅美术学院 | 5★ |
9 | 西安工程大学 | 5★ |
10 | 温州大学 | 5★ |
11 | 湖北美术学院 | 5★- |
12 | 华南理工大学 | 5★- |
13 | 上海工程技术大学 | 5★- |
14 | 德州学院 | 5★- |
15 | 厦门理工学院 | 5★- |
16 | 太原理工大学 | 5★- |
17 | 闽江学院 | 5★- |
18 | 中原工学院 | 5★- |
19 | 四川大学 | 5★- |
20 | 湖南女子学院 | 5★- |
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 中国传媒大学 | 5★+ |
2 | 东南大学 | 5★+ |
3 | 鲁迅美术学院 | 5★+ |
4 | 四川美术学院 | 5★ |
5 | 北京电影学院 | 5★ |
6 | 天津工业大学 | 5★ |
7 | 山西传媒学院 | 5★ |
8 | 中国美术学院 | 5★ |
9 | 南京艺术学院 | 5★ |
10 | 南京师范大学 | 5★ |
11 | 湖北美术学院 | 5★ |
12 | 成都学院 | 5★ |
13 | 四川音乐学院 | 5★ |
14 | 辽宁传媒学院 | 5★- |
15 | 西安工程大学 | 5★- |
16 | 辽宁师范大学 | 5★- |
17 | 浙江传媒学院 | 5★- |
18 | 长沙师范学院 | 5★- |
19 | 清华大学 | 5★- |
20 | 哈尔滨师范大学 | 5★- |
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 中国传媒大学 | 5★ |
2 | 浙江传媒学院 | 5★- |
3 | 山西传媒学院 | 5★- |
4 | 北京电影学院 | 4★ |
5 | 上海戏剧学院 | 4★ |
6 | 河北地质大学 | 4★ |
7 | 四川电影电视学院 | 4★ |
8 | 吉林警察学院 | 3★ |
9 | 四川美术学院 | 3★ |
10 | 南京艺术学院 | 3★ |
11 | 太原理工大学 | 3★ |
12 | 上海大学 | 3★ |
13 | 大连东软信息学院 | 3★ |
14 | 山东工艺美术学院 | 3★ |
15 | 山东艺术学院 | 3★ |
16 | 湖北商贸学院 | 3★ |
17 | 河北传媒学院 | 3★ |
18 | 云南艺术学院 | 3★ |
▽
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 中央美术学院 | 5★+ |
2 | 中国美术学院 | 5★+ |
3 | 首都师范大学 | 5★+ |
4 | 南京艺术学院 | 5★+ |
5 | 东南大学 | 5★ |
6 | 上海大学 | 5★ |
7 | 哈尔滨师范大学 | 5★ |
8 | 福建师范大学 | 5★ |
9 | 华东师范大学 | 5★ |
10 | 西安美术学院 | 5★ |
11 | 东北师范大学 | 5★ |
12 | 浙江大学 | 5★ |
13 | 聊城大学 | 5★ |
14 | 新疆师范大学 | 5★ |
15 | 四川大学 | 5★ |
16 | 内蒙古师范大学 | 5★- |
17 | 广西艺术学院 | 5★- |
18 | 湖南师范大学 | 5★- |
19 | 西南大学 | 5★- |
20 | 山东师范大学 | 5★- |
▽