乘车路线交通便利,四通八达
- 地铁八通线-非凡画室线:
- 地铁1号线到达四惠换乘八通线-双桥站下车
- 公交线-非凡画室线:
- 397路公交 四惠地铁站 - 高碑店 - 双桥南 - 东柳 …
针对学生文化课基础薄弱的特点,非凡画室联合北京市第七重点中学,由具有丰富高考辅导经验的实力教师悉心公关补习文化课,让你的文化课成绩一升再升
立即报名承认广西美术统考成绩的大学安徽财经大学、安徽工程大学、百色学院、蚌埠学院、北海艺术设计学院、北京工商大学嘉华学院、北京科技大学天津学院、北京师范大学珠海分校、大连工业大学等,详细信息请看下面非凡画室小编详细介绍!
以下是一些承认广西美术统考成绩的院校名单,每年承认广西美术统考成绩的学校都会略有调整,具体应以各大学招生简章为准,以下数据仅供参考。
一、承认广西美术联考成绩的本科招生院校(均为本科提前批艺术本科第二批)
美术文
序号 | 学校名称 | |
1 | 安徽财经大学 | |
2 | 安徽工程大学 | |
3 | 安庆师范大学 | |
4 | 安阳师范学院 | |
5 | 百色学院 | |
6 | 蚌埠学院 | |
7 | 保定学院 | |
8 | 北方民族大学 | |
9 | 北海艺术设计学院 | |
10 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | |
11 | 北京工商大学 | |
12 | 北京工商大学嘉华学院 | |
13 | 北京科技大学天津学院 | |
14 | 北京师范大学珠海分校 | |
15 | 北京邮电大学世纪学院 | |
16 | 常州工学院 | |
17 | 成都学院 | |
18 | 大连工业大学 | |
19 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |
20 | 大连科技学院 | |
21 | 大连艺术学院 | |
22 | 福州大学 | |
23 | 广东财经大学华商学院 | |
24 | 广东工业大学 | |
25 | 广东海洋大学寸金学院 | |
26 | 广东外语外贸大学 | |
27 | 广西财经学院 | |
28 | 广西大学 | |
29 | 广西大学行健文理学院 | |
30 | 广西科技大学 | |
31 | 广西科技大学鹿山学院 | |
32 | 广西民族大学 | |
33 | 广西民族大学相思湖学院 | |
34 | 广西民族师范学院 | |
35 | 广西师范大学 | |
36 | 广西师范大学漓江学院 | |
37 | 广西师范学院 | |
38 | 广西师范学院师园学院 | |
39 | 广西外国语学院 | |
40 | 贵阳学院 | |
41 | 贵州大学明德学院 | |
42 | 贵州师范大学 | |
43 | 贵州师范学院 | |
44 | 桂林电子科技大学 | |
45 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | |
46 | 桂林航天工业学院 | |
47 | 桂林理工大学 | |
48 | 桂林理工大学博文管理学院 | |
49 | 桂林旅游学院 | |
50 | 哈尔滨华德学院 | |
51 | 海口经济学院 | |
52 | 海南热带海洋学院 | |
53 | 汉江师范学院 | |
54 | 杭州师范大学(仅限动画、数字媒体艺术专业) | |
55 | 合肥工业大学 | |
56 | 河池学院 | |
57 | 河南城建学院 | |
58 | 河南工程学院 | |
59 | 贺州学院 | |
60 | 黑龙江工程学院 | |
61 | 黑龙江工商学院 | |
62 | 黑龙江外国语学院 | |
63 | 衡阳师范学院 | |
64 | 红河学院 | |
65 | 湖北第二师范学院 | |
66 | 湖北工程学院 | |
67 | 湖北科技学院 | |
68 | 湖北理工学院 | |
69 | 湖北民族学院科技学院 | |
70 | 湖北商贸学院 | |
71 | 湖北师范大学 | |
72 | 湖南工业大学科技学院 | |
73 | 湖南科技大学 | |
74 | 湖州师范学院求真学院 | |
75 | 华北科技学院 | |
76 | 华中师范大学 | |
77 | 吉林大学珠海学院 | |
78 | 吉林动画学院 | |
79 | 吉林工程技术师范学院 | |
80 | 吉林建筑大学 | |
81 | 嘉应学院 | |
82 | 江苏大学 | |
83 | 江西财经大学 | |
84 | 江西服装学院 | |
85 | 江西工程学院 | |
86 | 江西科技师范大学 | |
87 | 江西理工大学 | |
88 | 江西农业大学 | |
89 | 江西应用科技学院 | |
90 | 荆楚理工学院 | |
91 | 井冈山大学 | |
92 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | |
93 | 九江学院 | |
94 | 昆明理工大学 | |
95 | 昆明学院 | |
96 | 兰州财经大学 | |
97 | 丽水学院 | |
98 | 辽宁传媒学院 | |
99 | 内江师范学院 | |
100 | 南昌工学院 | |
101 | 南昌理工学院 | |
102 | 南昌师范学院 | |
103 | 南京师范大学中北学院 | |
104 | 南宁学院 | |
105 | 宁波大红鹰学院 | |
106 | 宁波大学 | |
107 | 平顶山学院 | |
108 | 莆田学院 | |
109 | 黔南民族师范学院 | |
110 | 钦州学院 | |
111 | 青岛黄海学院 | |
112 | 青岛黄海学院 | |
113 | 青岛科技大学 | |
114 | 青海师范大学 | |
115 | 琼台师范学院 | |
116 | 山西传媒学院 | |
117 | 陕西服装工程学院 | |
118 | 陕西师范大学 | |
119 | 汕头大学 | |
120 | 商丘师范学院 | |
121 | 上海电机学院 | |
122 | 上海师范大学 | |
123 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | |
124 | 韶关学院 | |
125 | 沈阳航空航天大学 | |
126 | 首都师范大学科德学院(仅限环境设计专业) | |
127 | 四川大学 | |
128 | 四川文理学院 | |
129 | 太原科技大学 | |
130 | 泰山学院 | |
131 | 天津财经大学 | |
132 | 天津科技大学 | |
133 | 天津理工大学 | |
134 | 天津商业大学 | |
135 | 天津商业大学宝德学院 | |
136 | 天津师范大学 | |
137 | 天津师范大学津沽学院 | |
138 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | |
139 | 温州大学 | |
140 | 梧州学院 | |
141 | 武昌首义学院 | |
142 | 武汉传媒学院 | |
143 | 武汉大学 | |
144 | 武汉纺织大学(中外合作办学专业) | |
145 | 武汉工程大学 | |
146 | 武汉工程科技学院 | |
147 | 武汉工商学院 | |
148 | 武汉华夏理工学院 | |
149 | 武汉科技大学 | |
150 | 武汉理工大学 | |
151 | 武汉轻工大学 | |
152 | 武汉设计工程学院 | |
153 | 武汉体育学院 | |
154 | 武夷学院 | |
155 | 西安科技大学 | |
156 | 西安科技大学高新学院 | |
157 | 西安思源学院 | |
158 | 西北民族大学 | |
159 | 西昌学院 | |
160 | 西华师范大学 | |
161 | 西南大学 | |
162 | 西南科技大学 | |
163 | 西南林业大学 | |
164 | 西南民族大学 | |
165 | 厦门大学 | |
166 | 信阳师范学院 | |
167 | 宜春学院 | |
168 | 榆林学院 | |
169 | 玉林师范学院 | |
170 | 玉溪师范学院 | |
171 | 云南民族大学 | |
172 | 云南农业大学 | |
173 | 云南师范大学 | |
174 | 云南师范大学文理学院 | |
175 | 云南艺术学院文华学院 | |
176 | 浙江科技学院 | |
177 | 浙江农林大学 | |
178 | 中国传媒大学南广学院 | |
179 | 中国地质大学(武汉) | |
180 | 中南民族大学 | |
181 | 重庆大学城市科技学院 | |
182 | 重庆人文科技学院 | |
183 | 重庆师范大学 | |
184 | 重庆文理学院 |
美术理
序号 | 学校名称 | |
1 | 安徽财经大学 | |
2 | 安徽工程大学 | |
3 | 百色学院 | |
4 | 蚌埠学院 | |
5 | 北海艺术设计学院 | |
6 | 北京工商大学嘉华学院 | |
7 | 北京科技大学天津学院 | |
8 | 北京师范大学珠海分校 | |
9 | 大连工业大学 | |
10 | 广东外语外贸大学 | |
11 | 广西财经学院 | |
12 | 广西大学 | |
13 | 广西大学行健文理学院 | |
14 | 广西科技大学鹿山学院 | |
15 | 广西民族大学 | |
16 | 广西民族大学相思湖学院 | |
17 | 广西师范大学 | |
18 | 广西师范大学漓江学院 | |
19 | 广西师范学院 | |
20 | 广西师范学院师园学院 | |
21 | 广西外国语学院 | |
22 | 贵州师范学院 | |
23 | 桂林电子科技大学 | |
24 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | |
25 | 桂林航天工业学院 | |
26 | 桂林理工大学 | |
27 | 桂林理工大学博文管理学院 | |
28 | 桂林旅游学院 | |
29 | 哈尔滨华德学院 | |
30 | 河南城建学院 | |
31 | 贺州学院 | |
32 | 黑龙江东方学院 | |
33 | 红河学院 | |
34 | 湖北民族学院科技学院 | |
35 | 湖北商贸学院 | |
36 | 湖南科技大学 | |
37 | 湖州师范学院求真学院 | |
38 | 华中师范大学 | |
39 | 吉林动画学院 | |
40 | 吉林工程技术师范学院 | |
41 | 江西财经大学 | |
42 | 江西服装学院 | |
43 | 江西理工大学 | |
44 | 江西农业大学 | |
45 | 江西应用科技学院 | |
46 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | |
47 | 昆明理工大学 | |
48 | 南昌工学院 | |
49 | 南昌理工学院 | |
50 | 南昌师范学院 | |
51 | 南宁学院 | |
52 | 宁波大学 | |
53 | 平顶山学院 | |
54 | 钦州学院 | |
55 | 青岛黄海学院 | |
56 | 陕西师范大学 | |
57 | 沈阳工学院 | |
58 | 沈阳航空航天大学 | |
59 | 天津理工大学 | |
60 | 天津商业大学 | |
61 | 天津师范大学津沽学院 | |
62 | 梧州学院 | |
63 | 武昌首义学院 | |
64 | 武汉大学 | |
65 | 武汉纺织大学(中外合作办学专业) | |
66 | 武汉工商学院 | |
67 | 武汉华夏理工学院 | |
68 | 武汉科技大学 | |
69 | 武汉理工大学 | |
70 | 武汉轻工大学 | |
71 | 西安思源学院 | |
72 | 西北民族大学 | |
73 | 西昌学院 | |
74 | 西南科技大学 | |
75 | 宜春学院 | |
76 | 云南艺术学院文华学院 | |
77 | 中国传媒大学南广学院 | |
78 | 中国地质大学(武汉) | |
79 | 中南民族大学 | |
80 | 重庆大学城市科技学院 |
二、承认广西美术联考成绩的专科招生院校
美术文
序号 | 学校名称 | |
1 | 北京吉利学院 | |
2 | 福建艺术职业学院 | |
3 | 福建幼儿师范高等专科学校 | |
4 | 广东轻工职业技术学院 | |
5 | 广西城市职业学院 | |
6 | 广西工程职业学院 | |
7 | 广西机电职业技术学院 | |
8 | 广西建设职业技术学院 | |
9 | 广西教育学院 | |
10 | 广西经济职业学院 | |
11 | 广西科技师范学院 | |
12 | 广西演艺职业学院 | |
13 | 广西艺术学院 | |
14 | 广西英华国际职业学院 | |
15 | 广西幼儿师范高等专科学校 | |
16 | 广西职业技术学院 | |
17 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | |
18 | 桂林电子科技大学 | |
19 | 桂林理工大学 | |
20 | 桂林旅游学院 | |
21 | 桂林山水职业学院 | |
22 | 桂
热门推荐
热招班级
金牌师资
优秀作品
画室环境
乘车路线交通便利,四通八达
关注我们互动,实时,精彩在这里
微信扫一扫联系我们
版权所有:北京非凡画室 非凡画室地图
非凡报名系统
请输入您的真实姓名
请输入您的手机号码
请输入您的QQ
请输入您的报名内容
提交报名
|