乘车路线交通便利,四通八达
- 地铁八通线-非凡画室线:
- 地铁1号线到达四惠换乘八通线-双桥站下车
- 公交线-非凡画室线:
- 397路公交 四惠地铁站 - 高碑店 - 双桥南 - 东柳 …
针对学生文化课基础薄弱的特点,非凡画室联合北京市第七重点中学,由具有丰富高考辅导经验的实力教师悉心公关补习文化课,让你的文化课成绩一升再升
立即报名学校全称为四川师范大学,英文译名为sichuan normal university,学校代码为10636。
学校地址:
我校现有狮子山校区、成龙校区、东校区3个校区。具体地址如下:
1.狮子山校区:成都市锦江区静安路5号
2.成龙校区:成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
3.东校区:成都市龙泉驿区洪河中路351号
我校是四川省人民政府举办的全日制综合性公办省属重点大学。学校以本科生教育和研究生教育为主的普通高等学校。
我校普通高等教育本科毕业生在校修读期间,修完教学计划所列课程并经考试(考核)成绩合格,由四川师范大学颁发《四川师范大学毕业证书》,本科毕业生经学校学位评定委员会审议通过,授予《学士学位证书》。
四川师范大学2017年四川省艺术类专业招生计划
招生代码 | 层次 | 学制 | 批次 | 学院名称 | 专业名称(培养方向) | 科类 | 招生计划数 | 类型 | 收费标准 | 校区 |
5120 | 本科 | 四年 | 艺术本科一批 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 43 | 美术与设计类(省统考) | 6000 | |
绘画 | 35 | 美术与设计类(省统考) | 10000 | |||||||
美术学 | 25 | 美术与设计类(省统考) | 10000 | |||||||
视觉传达设计 | 77 | 美术与设计类(省统考) | 6000 | |||||||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 88 | 舞蹈类(省统考) | 10000 | ||||||
舞蹈学 | 65 | 舞蹈类(省统考) | 10000 | |||||||
音乐表演(音乐剧) | 45 | 音乐表演类(省统考) | 10000 | |||||||
音乐表演(音乐舞蹈) | 60 | 音乐表演类(省统考) | 10000 | |||||||
音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 25 | 音乐表演类(省统考) | 10000 | ||||||
音乐表演(器乐) | 35 | 音乐表演类(省统考) | 10000 | |||||||
音乐表演(声乐) | 70 | 音乐表演类(省统考) | 10000 | |||||||
音乐学 | 110 | 音乐学类(省统考) | 10000 | |||||||
服装与设计艺术学院 | 表演 | 39 | 戏剧影视表演类(省统考) | 10000 | 东校区 | |||||
产品设计 | 17 | 美术与设计类(省统考) | 6000 | |||||||
服装与服饰设计 | 174 | 美术与设计类(省统考) | 6000 | |||||||
文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 28 | 编导类(省统考) | 10000 | 狮子山校区 | ||||
艺术(理) | 16 | 编导类(省统考) | 10000 | |||||||
影视与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 20 | 播音与主持类(省统考) | 8000 | |||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 35 | 编导类(省统考) | 10000 | ||||||
艺术(文) | 24 | 编导类(省统考) | 10000 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 100 | 美术与设计类(省统考) | 6000 | ||||||
戏剧影视导演 | 艺术(文) | 14 | 编导类(省统考) | 10000 | ||||||
艺术(理) | 10 | 编导类(省统考) | 10000 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术(不分文理) | 70 | 美术与设计类(省统考) | 10000 | ||||||
5620 | 本科 | 四年 | 艺术本科一批 | 美术学院 | 美术学类(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 50 | 美术与设计类(省统考) | 40000 | 成龙校区 |
服装与设计艺术学院 | 设计学类(中外合作办学) | 60 | 美术与设计类(省统考) | 45000 | 东校区 |
四川师范大学2017年四川省艺术类专业免费师范生招生计划
学院名称 | 专业名称 | 服务地 | 科类 | 招生计划数 | 学制 | 收费标准 | 校区 |
美术学院 | 美术学 | 巴中市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 巴中市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 达州市 | 艺术(不分文理) | 3 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 达州市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 德阳市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 德阳市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 广安市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 广安市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 广元市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 广元市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 乐山市 | 艺术(不分文理) | 3 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 乐山市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 凉山州 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 泸州市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 泸州市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 眉山市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 眉山市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 绵阳市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 绵阳市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 南充市 | 艺术(不分文理) | 3 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 南充市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 内江市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 内江市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 攀枝花市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 攀枝花市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 雅安市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 雅安市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 宜宾市 | 艺术(不分文理) | 5 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 宜宾市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 资阳市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 资阳市 | 艺术(不分文理) | 2 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
美术学院 | 美术学 | 自贡市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
音乐学院 | 音乐学 | 自贡市 | 艺术(不分文理) | 1 | 四年 | 免费 | 成龙校区 |
为:艺体类为“省属免费师范艺体本科”。 |
四川师范大学2017年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 层次 | 学制 | 招生批次 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 招生计划数 | 学费标准 | 校区 |
安徽 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 5 | 10000 | 成龙校区 |
绘画 | 10 | 10000 | |||||||
视觉传达设计 | 10 | 6000 | |||||||
环境设计 | 15 | 6000 | |||||||
服装与设计艺术学院 | 产品设计 | 10 | 6000 | 东校区 | |||||
服装与服饰设计 | 10 | 6000 | |||||||
影视与传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 15 | 10000 | 狮子山校区 | |||||
甘肃 | 本科 | 四年 | 本科提前批特殊类及体艺 | 影视与传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 10000 | 狮子山校区 |
戏剧影视导演 | 2 | 10000 | |||||||
播音与主持艺术 | 2 | 8000 | |||||||
美术学院 | 视觉传达设计 | 8 | 6000 | 成龙校区 | |||||
环境设计 | 6 | 6000 | |||||||
音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 10 | 10000 | ||||||
音乐表演(声乐) | 9 | 10000 | |||||||
音乐学 | 9 | 10000 | |||||||
广东 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 影视与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 6000 | 狮子山校区 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 10 | 6000 | 成龙校区 | |||||
环境设计 | 10 | 6000 | |||||||
广西 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 5 | 10000 | 狮子山校区 |
影视与传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 10000 | |||||
河北 | 本科 | 四年 | 本科提前批A | 美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 5 | 10000 | 成龙校区 |
绘画 | 5 | 10000 | |||||||
视觉传达设计 | 10 | 6000 | |||||||
环境设计 | 15 | 6000 | |||||||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 20 | 10000 | ||||||
舞蹈学 | 10 | 10000 | |||||||
音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 5 | 10000 | ||||||
音乐表演(声乐) | 14 | 10000 | |||||||
音乐学 | 6 | 10000 | |||||||
影视与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 15 | 6000 | 狮子山校区 | |||||
河南 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科A段 | 美术学院 | 美术学 | 艺术(文) | 5 | 10000 | 成龙校区 |
绘画 | 5 | 10000 | |||||||
视觉传达设计 | 5 | 6000 | |||||||
环境设计 | 10 | 6000 | |||||||
音乐学院 |
如果您觉得有趣,也可以分享给好友噢!
热门推荐
热招班级
金牌师资
优秀作品
画室环境
乘车路线交通便利,四通八达
关注我们互动,实时,精彩在这里
微信扫一扫联系我们
版权所有:北京非凡画室 非凡画室地图
非凡报名系统
请输入您的真实姓名
请输入您的手机号码
请输入您的QQ
请输入您的报名内容
提交报名
|